| Luna plata comision | Valoare / EUR |
|---|---|
| Septembrie | 202.48 |
| Februarie | 84.51 |
| Iulie | 79.18 |
| Mai | 78.95 |
| August | 67.42 |
| Iulie | 66.86 |
| Aprilie | 64.82 |
| Ianuarie | 64.74 |
| Mai | 60.55 |
| August | 60.36 |
| August | 56.75 |
| August | 56.5 |
| Septembrie | 53.5 |
| Iulie | 53.14 |
| Iulie | 52.28 |
| August | 52.15 |
| Iunie | 51.42 |
| Martie | 51.32 |
| August | 49.57 |
| Mai | 48.43 |
| August | 47.55 |
| Martie | 47.24 |
| Februarie | 47.01 |
| Mai | 46.39 |
| Februarie | 45.61 |
| Aprilie | 45.6 |
| Iunie | 45.58 |
| Iunie | 45.29 |
| Februarie | 43.84 |
| Iunie | 43.54 |
| Iunie | 43.07 |
| Iulie | 42.36 |
| Mai | 42.25 |
| Februarie | 40.5 |
| Februarie | 39.92 |
| August | 39.87 |
| Februarie | 39.54 |
| Octombrie | 39.52 |
| August | 39.02 |
| Aprilie | 38.89 |
| Martie | 38.67 |
| August | 38.53 |
| Aprilie | 38.17 |
| Octombrie | 37.85 |
| August | 37.76 |
| Octombrie | 37.71 |
| Octombrie | 37.24 |
| Septembrie | 37.13 |
| Mai | 36.8 |
| Octombrie | 36.6 |
| Iunie | 36.38 |
| Aprilie | 35.69 |
| Martie | 35.66 |
| Septembrie | 35.64 |
| Aprilie | 35.6 |
| Aprilie | 35.33 |
| Septembrie | 34.43 |
| Iulie | 34.33 |
| August | 33.87 |
| Februarie | 33.83 |
| Septembrie | 33.37 |
| Mai | 33.23 |
| Septembrie | 33.21 |
| Iunie | 33.01 |
| Martie | 32.77 |
| Ianuarie | 32.66 |
| Ianuarie | 32.64 |
| Septembrie | 32.59 |
| Iulie | 32.49 |
| Februarie | 32.15 |
| Aprilie | 31.97 |
| Iunie | 31.97 |
| Mai | 31.6 |
| Februarie | 31.24 |
| Ianuarie | 31.07 |
| Iulie | 30.68 |
| Martie | 30.41 |
| Iulie | 30.39 |
| Iulie | 30.37 |
| Martie | 30.01 |
| Septembrie | 29.87 |
| Ianuarie | 29.8 |
| Iunie | 29.3 |
| Februarie | 29.02 |
| Aprilie | 28.74 |
| Octombrie | 28.14 |
| August | 28.06 |
| August | 27.68 |
| August | 27.39 |
| Octombrie | 27.19 |
| Septembrie | 26.33 |
| Iunie | 25.97 |
| Martie | 25.92 |
| Aprilie | 25.64 |
| Februarie | 25.5 |
| Septembrie | 25.5 |
| Mai | 25.06 |
| Martie | 23.15 |
| Octombrie | 21.72 |
| Octombrie | 21.52 |
Marketingul afiliat este o metodă excelentă de a genera venituri pasive, însă, mulți (la început de drum unii, sau alții mai nerăbdători) încă se îndoiesc de potențialul real al acestei industrii. De aceea, am decis, ca in primul articol din acest blog, să împărtășesc o parte din câștigurile mele, pentru a arăta că rezultatele sunt tangibile și accesibile oricui este dispus să învețe și să depună efort constant.
De ce public acest top?
Motivul principal este de a încuraja pe oricine crede că nu se pot câștiga bani reali din marketing afiliat. Acest top cuprinde cele mai mari 100 de comisioane pe care le-am încasat în 2024 prin 2Performant. Sper să te inspire și să-ți arate că există oportunități reale în această industrie – fie că ești la început de drum sau ai deja ceva experiență.
Este important de menționat că succesul în marketingul afiliat nu vine peste noapte. Am învățat și eu, pe parcursul anilor, că trebuie să îți adaptezi strategiile constant, să monitorizezi performanțele și să îți optimizezi campaniile sau sit-urile în funcție de rezultate. „Peste noapte” in cazul meu, = jumătatea lui 2019 pana in prezent/
Cum am reușit să obțin aceste comisioane?
Consecvență – Am învățat că rezultatele constante vin doar prin efort susținut, studiu si am încercat sa fiu la curent cu ce se întâmplă in industrie, pentru a putea anticipa schimbările.
La începutul articolului poți vedea lista cu cele mai mari 100 de comisioane încasate în 2024 prin platforma 2Performant. Aceasta nu este doar o listă, ci o dovadă a faptului că marketingul afiliat poate deveni o sursă de venit consistentă dacă este abordat cu răbdare și strategie.
In lista am pus luna in care este încasat comisionul si valoarea lui. De știu este ca, fiecare comision a fost realizat cu 30, 45 sau chiar 60 de zile înainte de ziua in care a fost incasat, datorita faptului ca fie fiecare advertiser are perioade diferite de aprobare si plata.
La data actualizării tabelului , Totalul celor top 100 comisioane este 4114.07 euro, cel mai mare comision încasat fiind 202.48 euro , cel mai mic, din top 100, 21.52 euro.

De ce doar din 2Performant?
Platforma mea preferată pentru marketing afiliat este 2Performant, deoarece oferă o gamă largă de advertiseri și o interfață intuitivă, gamificată, perfectă pentru monitorizarea performanței.
Deși folosesc și alte platforme pentru a genera venituri din afiliere, cum ar fi Profitshare Cj sau Awin (voi scrie mai târziu o lista cu toate platformele de afiliere ce le-am testat si cu care colaborez activ), 2Performant rămâne preferata mea in special de când au introdus Business League prin 2022.
Sper că acest top ți-a oferit o perspectivă clară asupra potențialului marketingului afiliat. Fiecare comision din această listă reprezintă nu doar un câștig financiar, ci și o lecție de răbdare, perseverență și adaptabilitate. Dacă ești la început de drum, te încurajez să continui să înveți, să testezi și să îți dezvolți propria strategie.
Dacă te simți inspirat de acest top sau ai întrebări despre cum poți să îți începi și tu călătoria în marketingul afiliat, nu ezita să îmi lași un comentariu.

Lasă un comentariu